Đầu 0 | 0017 lần | 0111 lần | 0215 lần | 0315 lần | 043 lần | 0519 lần | 0610 lần | 0714 lần | 0811 lần | 0913 lần |
Đầu 1 | 105 lần | 114 lần | 126 lần | 135 lần | 142 lần | 1513 lần | 163 lần | 1712 lần | 189 lần | 196 lần |
Đầu 2 | 204 lần | 215 lần | 223 lần | 237 lần | 241 lần | 2511 lần | 266 lần | 273 lần | 286 lần | 295 lần |
Đầu 3 | 304 lần | 314 lần | 326 lần | 332 lần | 342 lần | 3510 lần | 366 lần | 371 lần | 3810 lần | 393 lần |
Đầu 4 | 4014 lần | 411 lần | 426 lần | 439 lần | 445 lần | 458 lần | 468 lần | 4710 lần | 4812 lần | 499 lần |
Đầu 5 | 5010 lần | 514 lần | 525 lần | 538 lần | 545 lần | 5514 lần | 568 lần | 5710 lần | 587 lần | 5910 lần |
Đầu 6 | 6012 lần | 619 lần | 626 lần | 6313 lần | 645 lần | 6511 lần | 6610 lần | 677 lần | 6810 lần | 699 lần |
Đầu 7 | 703 lần | 715 lần | 725 lần | 739 lần | 743 lần | 758 lần | 765 lần | 7711 lần | 789 lần | 7910 lần |
Đầu 8 | 809 lần | 813 lần | 826 lần | 8310 lần | 8511 lần | 868 lần | 879 lần | 8812 lần | 8912 lần | |
Đầu 9 | 904 lần | 911 lần | 924 lần | 937 lần | 942 lần | 954 lần | 961 lần | 975 lần | 988 lần | 999 lần |
20FV - 9FV - 12FV - 1FV - 11FV - 15FV - 19FV - 2FV | ||||||||||||
ĐB | 62640 | |||||||||||
Giải 1 | 14561 | |||||||||||
Giải 2 | 5326418044 | |||||||||||
Giải 3 | 204168900802694715795450792330 | |||||||||||
Giải 4 | 3174892819890010 | |||||||||||
Giải 5 | 157172245336789186765259 | |||||||||||
Giải 6 | 945388789 | |||||||||||
Giải 7 | 30555706 |
06 | 07 | 08 | 10 | 16 | 24 | 28 | 30 | 30 | 36 | 40 | 44 | 45 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 71 | 74 | 76 | 79 | 88 | 89 | 89 | 91 | 94 |
12FX - 5FX - 8FX - 15FX - 10FX - 1FX | ||||||||||||
ĐB | 00177 | |||||||||||
Giải 1 | 52567 | |||||||||||
Giải 2 | 6810182803 | |||||||||||
Giải 3 | 921763709290348314903813157488 | |||||||||||
Giải 4 | 4886523954315609 | |||||||||||
Giải 5 | 470426341557899442442473 | |||||||||||
Giải 6 | 192268018 | |||||||||||
Giải 7 | 32763845 |
01 | 03 | 04 | 09 | 18 | 31 | 31 | 32 | 34 | 38 | 39 | 44 | 45 | 48 | 57 | 67 | 68 | 73 | 76 | 76 | 77 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 | 94 |
10FY - 6FY - 4FY - 7FY - 13FY - 14FY | ||||||||||||
ĐB | 74022 | |||||||||||
Giải 1 | 01104 | |||||||||||
Giải 2 | 6886908704 | |||||||||||
Giải 3 | 868631660218908137717380614362 | |||||||||||
Giải 4 | 2494700061194431 | |||||||||||
Giải 5 | 223851563862414050653201 | |||||||||||
Giải 6 | 612003000 | |||||||||||
Giải 7 | 88302410 |
00 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 19 | 22 | 24 | 30 | 31 | 38 | 40 | 56 | 62 | 62 | 63 | 65 | 69 | 71 | 88 | 94 |
8FZ - 4FZ - 15FZ - 13FZ - 12FZ - 5FZ | ||||||||||||
ĐB | 62809 | |||||||||||
Giải 1 | 11870 | |||||||||||
Giải 2 | 6749921131 | |||||||||||
Giải 3 | 958482277841176036431726455674 | |||||||||||
Giải 4 | 8050515669912974 | |||||||||||
Giải 5 | 576438418460106321554622 | |||||||||||
Giải 6 | 569981973 | |||||||||||
Giải 7 | 72097558 |
09 | 09 | 22 | 31 | 41 | 43 | 48 | 50 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 64 | 64 | 69 | 70 | 72 | 73 | 74 | 74 | 75 | 76 | 78 | 81 | 91 | 99 |
8EA - 14EA - 7EA - 12EA - 11EA - 10EA | ||||||||||||
ĐB | 34102 | |||||||||||
Giải 1 | 83628 | |||||||||||
Giải 2 | 9357268158 | |||||||||||
Giải 3 | 464188728595438996474408206607 | |||||||||||
Giải 4 | 1633350419361010 | |||||||||||
Giải 5 | 383568636256568170708739 | |||||||||||
Giải 6 | 756045658 | |||||||||||
Giải 7 | 93146860 |
02 | 04 | 07 | 10 | 14 | 18 | 28 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 45 | 47 | 56 | 56 | 58 | 58 | 60 | 63 | 68 | 70 | 72 | 81 | 82 | 85 | 93 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: